Kraftstoffver. * : | 1,6 l/100km (kom.) |
| |
| |
Stromverbrauch*: | 16,8 kwh/100km (kom.) |
CO2-Emission** : | 36 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. * : | 4,9 l/100km (kom.) |
| 5,6 l/100km (inner.) |
| 4,5 l/100km (außer.) |
CO2-Emission** : | 129 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. * : | 6,9 l/100km (kom.) |
| 8,8 l/100km (inner.) |
| 5,8 l/100km (außer.) |
CO2-Emission** : | 161 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. * : | 2,4 l/100km (kom.) |
| |
| |
Stromverbrauch*: | 21,4 kwh/100km (kom.) |
CO2-Emission** : | 54 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. * : | 2,1 l/100km (kom.) |
| |
| |
Stromverbrauch*: | 17,8 kwh/100km (kom.) |
CO2-Emission** : | 49 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. * : | 6,0 l/100km (kom.) |
| 6,7 l/100km (inner.) |
| 5,6 l/100km (außer.) |
CO2-Emission** : | 158 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Stromverbrauch*: | 21,0 kwh/100km (kom.) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. * : | 5,0 l/100km (kom.) |
| 5,7 l/100km (inner.) |
| 4,6 l/100km (außer.) |
CO2-Emission** : | 131 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. * : | 6,0 l/100km (kom.) |
| 6,8 l/100km (inner.) |
| 5,5 l/100km (außer.) |
CO2-Emission** : | 158 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. * : | 6,0 l/100km (kom.) |
| 6,7 l/100km (inner.) |
| 5,6 l/100km (außer.) |
CO2-Emission** : | 158 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen