Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 142 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 131 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 166 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 19,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 154 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 147 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 129 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 154 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 2,2 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 15,7 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 50 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 125 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen