Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 140 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,8 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 15,5 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 41 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 142 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 147 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,7 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 15,8 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 39 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 129 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 19,2 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 23 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 2,2 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 18,2 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 50 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 131 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 153 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen